平成20年度 長崎県溶接技術競技会(第52回)成績表
1.趣 旨
長崎県下の溶接技術水準の向上を促進し、産業界の発展に寄与することを目的とし、併せて全国、九州地区の溶接技術競技会の県代表選手を選考する。
2.主 催
長崎県、(社)日本溶接協会長崎県支部
3.期 日
平成20年9月28日(日)
4.会 場
長崎県立長崎高等技術専門校
5.競技種目
(1) 被覆アーク溶接(以下『アーク溶接』」という)
被覆アーク溶接棒を用い手で行う溶接法
(2) 炭酸ガス半自動アーク溶接(以下『半自動溶接』という)
炭酸ガスでシールドし、溶接ワイヤが自動的に送り出される装置を用い片手で行う溶接法
6.参加人員
第一部 〔半自動溶接の部〕45名 (12事業所 団体14チーム)計77名
第二部 [アーク溶接の部] 9名 ( 3事業所 団体 3チーム)
第三部 〔半自動溶接の部〕14名 ( 9事業所 )
第四部 [アーク溶接の部] 9名 ( 5事業所 )
高校生 [アーク溶接の部]21名 ( 5高等学校 )計22名
〔半自動溶接の部〕 1名 ( 1高等学校 )
7.競技課題
薄板(厚さ 3.2o アーク溶接 160×250 /半自動溶接 200×250)立ち向き 突合せ継手
中板(厚さ 9.0o アーク溶接 160×250 /半自動溶接 200×250)横向きレ形突合せ継手
競技時間上級の部55分、初級の部30分、仮付け及び清掃時間を含む。
8.審査要領
古賀宏志支部長ほか26名の審査委員(県内公的機関及び主要企業の溶接担当技術者等)により
次の項目の審査を行い採点した。
イ.外観検査 ロ.放射線透過試験 ハ.曲げ試験 ニ.違反行為
ホ.不安全状態及び不安全行為
9.総合判定
10月22日、15名の審査委員による総合判定の結果、入賞者を決定した。
10.入 賞 者
第一部 [炭酸ガスアーク溶接の部]
| 順 位 | 氏 名 | 会 社 名 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 優 勝 | 赤瀬 隆一 | 三菱重工業樺キ崎造船所 第二工作部 | ボイラー工作三課 | 知事賞 全国 ・九州大会出場 |
| 準優勝 | 梅原 慎一 | 三菱重工業樺キ崎造船所 第二工作部 | ボイラー工作三課 | 支部長賞 九州大会出場 | |
| 優秀賞 | 吉田 雄貴 | (株)大島造船所 工作部(A) | 建造課 | 支部長賞 九州大会出場 | |
| 〃 | 井添 貴裕 | (株)ニッチツ機械本部 陸機製造部(A) | 製造一課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 安永 裕一 | 佐世保重工業梶@佐世保造船所(A) | 造船部組立課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 堀 雅也 | (株)大島造船所 工作部(A) | 組立2課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 犬塚 智史 | (株)ニッチツ機械本部 陸機製造部(A) | 製造一課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 内野 祐樹 | (株)丸金佐藤造船鉄工所(A) | 製造部製造三課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 長谷川洋平 | 三菱重工業樺キ崎造船所 第二工作部 | ボイラー工作三課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 小川 雅弘 | 三菱重工業樺キ崎造船所 立神工作部 | 艤装課 | 支部長賞 | |
| 団 体 | 優 秀 事業所賞 | 梅原 慎一 | 三菱重工業(株)長崎造船所 第二工作部 | 知事賞・優勝旗 | |
| 長谷川洋平 | |||||
| 赤瀬 隆一 | |||||
第二部 [被覆アーク溶接の部]
| 順 位 | 氏 名 | 会 社 名 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 優 勝 | 福田 寿樹 | 三菱重工業(株)長崎造船所 第二工作部 | ボイラー工作一課 | 知事賞 全国 ・九州大会出場 |
| 準優勝 | 松尾 友太 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 | 製造部製造三課 | 支部長賞 九州大会出場 | |
| 優秀賞 | 森 山太 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 | 製造部製造二課 | 支部長賞 | |
| 団 体 | 優 秀 事業所賞 | 山ア 茂夫 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 | 知事賞・優勝旗 | |
| 松尾 友太 | |||||
| 森 山太 | |||||
第三部 [炭酸ガスアーク溶接の部]
| 順 位 | 氏 名 | 会 社 名 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 優 勝 | 山口 将平 | 長崎菱電テクニカ(株) 製造部 板製工作課 | 科学技術振興局長賞 |
| 準優勝 | Mア 一成 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 製造部製造一課 | 支部長賞 | |
| 優秀賞 | 荒木誠太郎 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 製造部製造三課 | 支部長賞 | |
| 敢闘賞 | 大坪 祐司 | 佐世保重工業(株) 佐世保造船所 造船部搭載課 | 支部長賞 | |
| 〃 | 金澤 努 | 三菱重工業(株)長崎造船所 人事教育G班 | 支部長賞 | |
| 〃 | 北園 功平 | 長崎県立長崎高等技術専門校 溶接技術科 | 支部長賞 | |
第四部 [被覆アーク溶接の部]
| 順 位 | 氏 名 | 会 社 名 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 優 勝 | 小尾 巧 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 製造部製造三課 | 科学技術振興局長賞 |
| 準優勝 | 平川 卓 | 長崎県立長崎高等技術専門校 溶接技術科 | 支部長賞 | |
| 優秀賞 | 桐谷 耕平 | (株)丸金佐藤造船鉄工所 製造部製造二課 | 支部長賞 | |
| 敢闘賞 | 古川 隆大 | 長崎県立佐世保高等技術専門校 溶接技術科 | 支部長賞 | |
高校生 [被覆ア−ク溶接の部]
| 順 位 | 氏 名 | 学 校 名 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 個 人 | 優 勝 | 魚見 尚史 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 支部長賞 |
| 準優勝 | 神園龍之介 | 長崎県立鹿町工業高等学校 | 支部長賞 | |
| 優秀賞 | 坂上 尚也 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 支部長賞 | |
| 敢闘賞 | 原 直槻 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 支部長賞 | |
| 団 体 | 優 秀 高等学校賞 | 魚見 尚史 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 支部長賞 |
| 原 直槻 | ||||
| 森浦 健 | ||||
11.表彰式
日 時 平成20年11月12日(水) 16時45分
場 所 ウェルシティ長崎 長崎市茂里町3番20号
12.全国大会
日 時 平成21年10月予定
場 所 北海道
個人(第一部・第二部)の優勝者 各1名(合計2名)が参加する。
13.九州大会
日 時 平成21年 5月予定
場 所 宮崎県
個人(第一部・第二部)の入賞者から半自動溶接 3名、アーク溶接 2名が参加する。
14.参考(過去10年間の本県代表の成績)
全国大会 炭酸ガスアーク溶接 入賞 4回 優秀賞(1人)、優良賞(3人)
被覆ア−ク溶接 入賞 5回 優秀賞(1人)、優良賞(4人)
九州大会 炭酸ガスアーク溶接 入賞10回 優 勝(1人)、優秀賞(4人)、優良賞(5人)
被覆ア−ク溶接 入賞 4回 優秀賞(2人)、優良賞(2人)
団体優勝2回 ( H.13、H.18 )
長崎県競技会(前年度まで10年間の企業別優勝回数)
炭酸ガスアーク溶接
個人 優勝 三菱長崎造船5回、ニッチツ3回、大島造船所1回、九州スチル1回
団体 優勝 三菱長崎造船3回、大島造船所4回、ニッチツ1回、九州スチル2回
被覆ア−ク溶接
個人 優勝 三菱長崎造船7回、佐世保重工3回
団体 優勝 三菱長崎造船8回、三菱電機1回
事務局 大村市池田2丁目1303−8(県工業技術センター内)
Tel 0957−52−1146 担当者 大瀬 清子